МАСЛО КРАВЕ НЕМСКО 250ГР
Вериги с този продукт (10)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Метро България Най-евтино | 4.49 € (8.78 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 2.89 € (5.65 лв.) | - |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 3.02 € (5.91 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 3.22 € (6.30 лв.) | - |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 3.48 € (6.81 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 4.54 € (8.88 лв.) | 3.50 € (6.85 лв.) |
| KAM (КAM 2014 ЕООД) | 3.57 € (6.98 лв.) | - |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 3.83 € (7.49 лв.) | - |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 3.93 € (7.69 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.89 € (5.65 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 10 |
| 2026-04-15 | 2.89 € (5.65 лв.) | 2.49 € (4.87 лв.) | 10 |
| 2026-04-14 | 2.89 € (5.65 лв.) | 1.64 € (3.21 лв.) | 10 |
| 2026-04-13 | 2.89 € (5.65 лв.) | 1.64 € (3.21 лв.) | 10 |
| 2026-04-12 | 2.89 € (5.65 лв.) | 1.64 € (3.21 лв.) | 9 |
| 2026-04-11 | 3.02 € (5.91 лв.) | 1.64 € (3.21 лв.) | 10 |
| 2026-04-06 | 2.89 € (5.65 лв.) | 1.64 € (3.21 лв.) | 10 |
| 2026-03-30 | 2.89 € (5.65 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 10 |
| 2026-03-23 | 2.89 € (5.65 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 10 |
| 2026-03-22 | 2.89 € (5.65 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 10 |
| 2026-03-15 | 2.89 € (5.65 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) | 10 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16