КАФЕ ЧИБО 250ГР ГОЛД СЕЛЕКШЪН

Най-ниска цена:
3.69 € (7.22 лв.) 5.52 € -33%
14.76 €/кг · разфасовка 250 г
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) · 16 вериги · 257 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (16)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) Най-евтино 5.52 € (10.80 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 14.76 €/кг 5 юни 2026 г.
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) 4.50 € (8.80 лв.) 3.75 € (7.33 лв.) 15.00 €/кг 5 юни 2026 г.
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) 5.72 € (11.19 лв.) 3.89 € (7.61 лв.) 15.56 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) 5.57 € (10.89 лв.) 4.08 € (7.98 лв.) 16.32 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) 5.57 € (10.89 лв.) 4.08 € (7.98 лв.) 16.32 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) 5.57 € (10.89 лв.) 4.08 € (7.98 лв.) 16.32 €/кг 5 юни 2026 г.
Свима ООД 5.41 € (10.58 лв.) 4.13 € (8.08 лв.) 16.52 €/кг 5 юни 2026 г.
КЛАСИКО (ТИМ ООД) 5.41 € (10.58 лв.) 4.13 € (8.08 лв.) 16.52 €/кг 5 юни 2026 г.
SIDI (СИДИ-СД ЕООД) 6.18 € (12.09 лв.) 4.25 € (8.31 лв.) 17.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Лидл България 4.29 € (8.39 лв.) - 17.16 €/кг 6 юни 2026 г.
ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) 5.87 € (11.48 лв.) 4.39 € (8.59 лв.) 17.56 €/кг 5 юни 2026 г.
Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) 5.57 € (10.89 лв.) 4.45 € (8.70 лв.) 17.80 €/кг 5 юни 2026 г.
ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) 5.82 € (11.38 лв.) 4.60 € (9.00 лв.) 18.40 €/кг 5 юни 2026 г.
АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) 4.75 € (9.29 лв.) - 19.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) 6.13 € (11.99 лв.) - 24.52 €/кг 5 юни 2026 г.
Бурлекс (ЦБА ЕАД) 6.13 € (11.99 лв.) - 24.52 €/кг 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
6 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) - 1
5 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
4 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
3 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
2 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
1 юни 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
31 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.89 € (7.61 лв.) 16
30 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.69 € (7.22 лв.) 16
25 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.89 € (7.61 лв.) 16
18 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.89 € (7.61 лв.) 16
11 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.89 € (7.61 лв.) 16
4 май 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.19 € (6.24 лв.) 16
27 април 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.75 € (7.33 лв.) 16
20 април 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.75 € (7.33 лв.) 15
13 април 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.75 € (7.33 лв.) 16
6 април 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) 3.19 € (6.24 лв.) 16
30 март 2026 г. 4.29 € (8.39 лв.) - 18
23 март 2026 г. 4.60 € (9.00 лв.) - 15
22 март 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) - 16
15 март 2026 г. 4.50 € (8.80 лв.) 5.49 € (10.74 лв.) 17

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.