ДОМАТИ
Вериги с този продукт (26)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) Най-евтино | 2.14 € (4.19 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 2.42 € (4.73 лв.) | - |
| ЛОЗАНА (ЕТ ЛОЗАНА - ФИКРЕТ САЛИЕВ) | 4.19 € (8.19 лв.) | 2.99 € (5.85 лв.) |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 3.99 € (7.80 лв.) | 2.99 € (5.85 лв.) |
| КУЛЧЕВИ (Кулчеви ООД) | 4.32 € (8.45 лв.) | 3.60 € (7.04 лв.) |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 3.69 € (7.22 лв.) | - |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 3.73 € (7.30 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 3.78 € (7.39 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 3.82 € (7.47 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 3.89 € (7.61 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 3.90 € (7.63 лв.) | - |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 3.95 € (7.73 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 4.98 € (9.74 лв.) | 3.98 € (7.78 лв.) |
| Лидл България | 3.99 € (7.80 лв.) | - |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 4.22 € (8.25 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 4.29 € (8.39 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 4.49 € (8.78 лв.) | - |
| Б 2006 ЕООД | 4.54 € (8.88 лв.) | - |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 4.56 € (8.92 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 4.69 € (9.17 лв.) | - |
| ЕШРЕФОГЛУ (ЕШРЕФОГЛУ ООД) | 4.80 € (9.39 лв.) | - |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 4.99 € (9.76 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 4.99 € (9.76 лв.) | - |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 5.05 € (9.88 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.14 € (4.19 лв.) | 2.99 € (5.85 лв.) | 24 |
| 2026-04-15 | 2.14 € (4.19 лв.) | 2.99 € (5.85 лв.) | 23 |
| 2026-04-14 | 2.14 € (4.19 лв.) | 3.39 € (6.63 лв.) | 25 |
| 2026-04-13 | 2.14 € (4.19 лв.) | 3.39 € (6.63 лв.) | 24 |
| 2026-04-12 | 2.14 € (4.19 лв.) | 3.39 € (6.63 лв.) | 24 |
| 2026-04-11 | 2.14 € (4.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 25 |
| 2026-04-06 | 2.14 € (4.19 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 23 |
| 2026-03-30 | 2.14 € (4.19 лв.) | 2.59 € (5.07 лв.) | 22 |
| 2026-03-23 | 2.14 € (4.19 лв.) | 2.89 € (5.65 лв.) | 23 |
| 2026-03-22 | 2.14 € (4.19 лв.) | 2.89 € (5.65 лв.) | 25 |
| 2026-03-15 | 2.04 € (3.99 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 25 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16