ВИНО КВАНТУМ 750МЛ ШАРДОНЕ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) Най-евтино | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.25 € (8.31 лв.) | 5.67 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Метро България | 5.80 € (11.34 лв.) | 4.47 € (8.74 лв.) | 5.96 €/л | 5 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 6.12 €/л | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 5.00 € (9.78 лв.) | 4.59 € (8.98 лв.) | 6.12 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) | 4.96 € (9.70 лв.) | - | 6.61 €/л | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 5.26 € (10.29 лв.) | - | 7.01 €/л | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 5.39 € (10.54 лв.) | - | 7.19 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 5.88 € (11.50 лв.) | - | 7.84 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 6.28 € (12.28 лв.) | - | 8.37 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 6.28 € (12.28 лв.) | - | 8.37 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 7.15 € (13.98 лв.) | - | 9.53 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 7.46 € (14.59 лв.) | - | 9.95 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 5.80 € (11.34 лв.) | 4.47 € (8.74 лв.) | 1 |
| 4 юни 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.25 € (8.31 лв.) | 12 |
| 3 юни 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.25 € (8.31 лв.) | 12 |
| 2 юни 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.25 € (8.31 лв.) | 12 |
| 1 юни 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.25 € (8.31 лв.) | 12 |
| 31 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 12 |
| 30 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 12 |
| 25 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 12 |
| 18 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.47 € (8.74 лв.) | 11 |
| 11 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.47 € (8.74 лв.) | 11 |
| 4 май 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.39 € (8.59 лв.) | 11 |
| 27 април 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 11 |
| 20 април 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.39 € (8.59 лв.) | 11 |
| 13 април 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.39 € (8.59 лв.) | 12 |
| 6 април 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 12 |
| 30 март 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.47 € (8.74 лв.) | 12 |
| 23 март 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.55 € (8.90 лв.) | 12 |
| 22 март 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.34 € (8.49 лв.) | 12 |
| 15 март 2026 г. | 4.90 € (9.58 лв.) | 4.55 € (8.90 лв.) | 12 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.