ВИНО КВАНТУМ 750МЛ СОВИНЬОН БЛАН
Най-ниска цена:
4.54 € (8.88 лв.)
5.06 €
-10%
ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД)
· 7 вериги · 91 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (7)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) Най-евтино | 5.06 € (9.90 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 7.46 € (14.59 лв.) | 5.00 € (9.78 лв.) |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 5.04 € (9.86 лв.) | - |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 5.88 € (11.50 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 6.28 € (12.28 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 6.28 € (12.28 лв.) | - |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 7.15 € (13.98 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-04-15 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-04-14 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-04-13 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-04-12 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 7 |
| 2026-04-06 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.35 € (8.51 лв.) | 6 |
| 2026-03-30 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-03-23 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.54 € (8.88 лв.) | 7 |
| 2026-03-22 | 5.04 € (9.86 лв.) | 4.34 € (8.49 лв.) | 7 |
| 2026-03-15 | 5.04 € (9.86 лв.) | - | 7 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16