| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 10 август 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 18 май 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 11 май 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 6 април 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 23 октомври 2026 г.
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 10 август 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 18 май 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 11 май 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
| 6 април 2026 г. | 1.48 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 23 октомври 2026 г.