МАСЛО КРАВЕ ХРАНИНВЕСТ 125ГР ТРАДИЦИОННО
Вериги с този продукт (10)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ГИГИ (ГИГИ ООД) Най-евтино | 1.34 € (2.62 лв.) | - |
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) | 1.70 € (3.32 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 1.74 € (3.40 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 1.82 € (3.56 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-04-15 | 1.70 € (3.32 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-14 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-04-13 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-04-12 | 1.70 € (3.32 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-11 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-04-06 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 9 |
| 2026-03-30 | 1.70 € (3.32 лв.) | - | 12 |
| 2026-03-23 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-03-22 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 10 |
| 2026-03-15 | 1.34 € (2.62 лв.) | - | 9 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16