| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юли 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 29 юни 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 18 май 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 4 май 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 20 април 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 14 октомври 2026 г.
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юли 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 29 юни 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 18 май 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 4 май 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
| 20 април 2026 г. | 0.85 € | - | 1 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 14 октомври 2026 г.