ДОМАТИ НА КУБЧЕТА ДЕРОНИ 400ГР
Най-ниска цена:
1.06 € (2.07 лв.)
1.26 €
-16%
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД)
· 32 вериги · 315 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (32)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 1.26 € (2.46 лв.) | 1.06 € (2.07 лв.) |
| Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.07 € (2.09 лв.) |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.15 € (2.25 лв.) |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.15 € (2.25 лв.) |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) |
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 1.27 € (2.48 лв.) | 1.16 € (2.27 лв.) |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.17 € (2.29 лв.) |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.35 € (2.64 лв.) | 1.20 € (2.35 лв.) |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | - |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 1.23 € (2.41 лв.) | - |
| СИБИЕС МАРКЕТ (СИБИЕС ООД) | 1.25 € (2.44 лв.) | - |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - |
| БОЛЕРО ВИП (БОЛЕРО ВИП ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - |
| БОЛЕРО (БОЛЕРО ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.27 € (2.48 лв.) | - |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 1.28 € (2.50 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 1.32 € (2.58 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.46 € (2.86 лв.) | 1.33 € (2.60 лв.) |
| ТЕРАМАРКЕТ (КИРИЛОВ И СИЕ ООД) | 1.33 € (2.60 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 1.36 € (2.66 лв.) | - |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 1.38 € (2.70 лв.) | - |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | - |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 1.40 € (2.74 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.56 € (3.05 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 2.49 € (4.87 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.06 € (2.07 лв.) | 28 |
| 2026-04-15 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.05 € (2.05 лв.) | 27 |
| 2026-04-14 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.05 € (2.05 лв.) | 28 |
| 2026-04-13 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.05 € (2.05 лв.) | 26 |
| 2026-04-12 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.06 € (2.07 лв.) | 28 |
| 2026-04-11 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.05 € (2.05 лв.) | 26 |
| 2026-04-06 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.05 € (2.05 лв.) | 26 |
| 2026-03-30 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.15 € (2.25 лв.) | 30 |
| 2026-03-23 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.33 € (2.60 лв.) | 24 |
| 2026-03-22 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.33 € (2.60 лв.) | 28 |
| 2026-03-15 | 1.17 € (2.29 лв.) | 1.33 € (2.60 лв.) | 27 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16