ПЮРЕ GERBER РИБА С КАРТОФИ,ТИКВИЧКИ И БРОКОЛИ 190ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) Най-евтино | 1.92 € (3.76 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) | 9.26 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - | 9.95 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 10.74 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 2.17 € (4.24 лв.) | - | 11.42 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 11.53 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - | 11.53 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 2.24 € (4.38 лв.) | - | 11.79 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 2.24 € (4.38 лв.) | - | 11.79 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 2.24 € (4.38 лв.) | - | 11.79 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 2.33 € (4.56 лв.) | - | 12.26 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 3.05 € (5.97 лв.) | - | 16.05 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 2.17 € (4.24 лв.) | - | 2 |
| 5 юни 2026 г. | 2.17 € (4.24 лв.) | - | 2 |
| 4 юни 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) | 11 |
| 3 юни 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 2 юни 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 1 юни 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 31 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 30 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 25 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.75 € (3.42 лв.) | 11 |
| 18 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.75 € (3.42 лв.) | 12 |
| 11 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.75 € (3.42 лв.) | 11 |
| 4 май 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.51 € (2.95 лв.) | 12 |
| 27 април 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.51 € (2.95 лв.) | 9 |
| 20 април 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.51 € (2.95 лв.) | 11 |
| 13 април 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.51 € (2.95 лв.) | 9 |
| 6 април 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.51 € (2.95 лв.) | 11 |
| 30 март 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) | 12 |
| 23 март 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 22 март 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 15 март 2026 г. | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.76 € (3.44 лв.) | 12 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.