САПУН ПАЛМОЛИВ МЕД И МЛЯКО 90ГР
Най-ниска цена:
0.55 € (1.08 лв.)
0.71 €
-23%
Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД)
· 17 вериги · 492 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (17)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Хипермаркет Жанет (Жанет Свиленград ООД) Най-евтино | 0.71 € (1.39 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) |
| АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК 2 ООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК АД) | 0.63 € (1.23 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.32 € (2.58 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - |
| ДМ България (ДМ България ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 1.20 € (2.35 лв.) | 0.92 € (1.80 лв.) |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - |
| Кауфланд България | 1.15 € (2.25 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.17 € (2.29 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.25 € (2.44 лв.) | - |
| KAM (КAM 2014 ЕООД) | 2.19 € (4.28 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 17 |
| 2026-04-15 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 16 |
| 2026-04-14 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 17 |
| 2026-04-13 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 17 |
| 2026-04-12 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 18 |
| 2026-04-11 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 16 |
| 2026-04-06 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-03-30 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 18 |
| 2026-03-23 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 16 |
| 2026-03-22 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.55 € (1.08 лв.) | 20 |
| 2026-03-15 | 0.61 € (1.19 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 14 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16