ВАКСИГРИП 0.5МЛ Х 1
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ДМ България (ДМ България ЕООД) Най-евтино | 4.56 € (8.92 лв.) | - | 9 120.00 €/л | 2 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 28 240.00 €/л | 2 юни 2026 г. |
| ПОЛИ-ВАЛЕНС (ВАЛЕНС ЕООД) | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 28 240.00 €/л | 2 юни 2026 г. |
| ХЕЛИОС (ХЕЛИОС-ФАМ ООД) | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| СОФАРМАСИ | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| РЕМЕДИУМ (АПТЕКИ РЕМЕДИУМ ЕООД и АПТЕКИ РЕМЕДИУМ СОФИЯ ЕООД) | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| РЕМЕДИУМ (АПТЕКИ РЕМЕДИУМ ЕООД и АПТЕКИ РЕМЕДИУМ СОФИЯ ЕООД) | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Аптеки Ремедиум (РЕМЕДИКОР ЕООД и ЮВЕНТА - 66 ЕООД) | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Аптеки Ремедиум (РЕМЕДИКОР ЕООД и ЮВЕНТА - 66 ЕООД) | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 28 260.00 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 4 юни 2026 г. | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 4 |
| 3 юни 2026 г. | 14.13 € (27.64 лв.) | - | 4 |
| 2 юни 2026 г. | 4.56 € (8.92 лв.) | - | 7 |
| 1 юни 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 31 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 30 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 25 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 18 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 11 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 4 |
| 4 май 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 27 април 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 20 април 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 13 април 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 6 |
| 6 април 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 30 март 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
| 23 март 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 6 |
| 22 март 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 4 |
| 15 март 2026 г. | 14.12 € (27.62 лв.) | - | 5 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.