Зеле Гърция
- Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
- Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени
- БОРЯНА - УЛ. БОРЯНА 36
- БУРОВ СУПЕРА - УЛ. ПРАЖКА ПРОЛЕТ 1
- МАГАЗИН ПЕНИ - УЛ.ОБОРИЩЕ 22
- ПЕРСЕНК - УЛ. ПЕРСЕНК 20В
- РУСЕ ТАБАК ООД / 21.РТМ 8 ДРУЖБА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 22.РТМ 4 С.ИВАНОВО
- РУСЕ ТАБАК ООД / 23.РТМ 10 ГОЦЕ ДЕЛЧЕ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 24.РТМ 21 ПЕЧ.ПЛАТКИ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 25.РТМ 17 БОЛНИЦАТА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 26.РТМ 14 ЗДР.АЛБЕНА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 27.РТМ 22 САН СТЕФАН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 29.РТМ 2 НИКОЛАЕВСКА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 30.РТМ 5 СРЕДНА КУЛА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 31.РТМ 9 С.БАСАРБОВО
- СТАМБОЛИЙСКИ - БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 54
- СУПЕРМАРКЕТ - УЛ.ОСВОБОДИТЕЛ 33
- УРВИЧ - УЛ. СОФИЙСКИ ГЕРОЙ, БЛ.122
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 21 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 20 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 19 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 18 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 17 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 16 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 15 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 14 юли 2026 г. | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.58 € (1.13 лв.) | 2 |
| 13 юли 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 3 |
| 12 юли 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 3 |
| 6 юли 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 3 |
| 29 юни 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | - | 3 |
| 22 юни 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 3 |
| 15 юни 2026 г. | 0.64 € (1.25 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 3 |
| 8 юни 2026 г. | 0.64 € (1.25 лв.) | 0.64 € (1.25 лв.) | 3 |
| 1 юни 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.88 € (1.72 лв.) | 3 |
| 25 май 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.88 € (1.72 лв.) | 3 |
| 18 май 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 3 |
| 11 май 2026 г. | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.85 € (1.66 лв.) | 3 |
| 4 май 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | - | 3 |
| 27 април 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | 1.08 € (2.11 лв.) | 3 |
| 20 април 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | - | 3 |
| 13 април 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 3 |
| 6 април 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | - | 3 |
| 30 март 2026 г. | 0.57 € (1.11 лв.) | - | 2 |
| 23 март 2026 г. | 0.55 € (1.08 лв.) | - | 3 |
| 22 март 2026 г. | 0.55 € (1.08 лв.) | - | 3 |
| 15 март 2026 г. | 0.55 € (1.08 лв.) | - | 3 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 22 юли 2026 г.