Кисело мляко Бор Чвор 3.6%
Вериги с този продукт (12)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) Най-евтино | 0.54 € (1.06 лв.) | - |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 0.59 € (1.15 лв.) | - |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.61 € (1.19 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.71 € (1.39 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.68 € (1.33 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| НОВОМЕС (НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.54 € (1.06 лв.) | 0.63 € (1.23 лв.) | 8 |
| 2026-04-15 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-14 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-13 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-12 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-11 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-06 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-03-30 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-03-23 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-03-22 | 0.54 € (1.06 лв.) | - | 8 |
| 2026-03-15 | 0.54 € (1.06 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16