КСИВОЗАН ТАБЛ. 5МГ Х 10
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Бену (БЕНУ България ЕООД) Най-евтино | 2.68 € (5.24 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД | 4.87 € (9.52 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АФИА (АФИА ФАРМА ЕООД) | 5.21 € (10.19 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ САЛВИЯ (САЛВИЯ - ЕТ ЕООД) | 5.37 € (10.50 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Аптеки Сигма (КЮ ЕНД БИ ФАРМА ООД) | 5.45 € (10.66 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА (ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД) | 5.57 € (10.89 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА (ФАРМАТРЕЙД ЕООД) | 5.57 € (10.89 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| АВАНТИ (АВАНТИ 777 ЕООД) | 5.57 € (10.89 лв.) | - | — | 2 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 4 юни 2026 г. | 2.68 € (5.24 лв.) | - | 7 |
| 3 юни 2026 г. | 2.68 € (5.24 лв.) | - | 7 |
| 2 юни 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 8 |
| 1 юни 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 31 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 30 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 25 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 18 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 11 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 4 май 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 27 април 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 20 април 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 8 |
| 13 април 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 7 |
| 6 април 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 6 |
| 30 март 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 8 |
| 23 март 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 9 |
| 22 март 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 6 |
| 15 март 2026 г. | 4.87 € (9.52 лв.) | - | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.