НУРОФЕН ФОРТЕ ТАБЛ.400МГ Х 12 +
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Сана (Сана Трейд ООД) Най-евтино | 4.37 € (8.55 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Матрикариа (Матрикариа ООД) | 4.48 € (8.76 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АФИА (АФИА ФАРМА ЕООД) | 4.59 € (8.98 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА (ФАРМАТРЕЙД ЕООД) | 4.86 € (9.51 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АВАНТИ (АВАНТИ 777 ЕООД) | 4.86 € (9.51 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 5.06 € (9.90 лв.) | - | — | 4 юни 2026 г. |
| Нове Фарм (МЕДЕЯ 2222 ООД) | 5.06 € (9.90 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Матрикариа (Матрикариа ООД) | 7.93 € (15.51 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АФИА (АФИА ФАРМА ЕООД) | 8.17 € (15.98 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ САЛВИЯ (САЛВИЯ - ЕТ ЕООД) | 8.66 € (16.94 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА (ФАРМАТРЕЙД ЕООД) | 9.15 € (17.90 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| АВАНТИ (АВАНТИ 777 ЕООД) | 9.15 € (17.90 лв.) | - | — | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 4 юни 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 3 юни 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 6 |
| 2 юни 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 1 юни 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 31 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 30 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 6 |
| 25 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 7 |
| 18 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 6 |
| 11 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 6 |
| 4 май 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | - | 6 |
| 27 април 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 6 |
| 20 април 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 7 |
| 13 април 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 6 |
| 6 април 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 8 |
| 30 март 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 8 |
| 23 март 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 7 |
| 22 март 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 6 |
| 15 март 2026 г. | 4.37 € (8.55 лв.) | 8.00 € (15.65 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.