БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ ДЕТСТВО МОЕ 130Г МАСЛО
Вериги с този продукт (10)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 0.78 € (1.53 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 0.90 € (1.76 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 10 |
| 2026-04-15 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 10 |
| 2026-04-14 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 9 |
| 2026-04-13 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 9 |
| 2026-04-12 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 10 |
| 2026-04-11 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 9 |
| 2026-04-06 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 9 |
| 2026-03-30 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 12 |
| 2026-03-23 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 9 |
| 2026-03-22 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.86 € (1.68 лв.) | 10 |
| 2026-03-15 | 0.78 € (1.53 лв.) | 0.74 € (1.45 лв.) | 10 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16