ВИНО КЕРАЦУДА ЛОГОДАЖ 750МЛ

Най-ниска цена:
2.75 € (5.38 лв.) 3.45 € -20%
3.67 €/л · разфасовка 750 мл
АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) · 12 вериги · 75 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (12)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) Най-евтино 3.45 € (6.75 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 3.67 €/л 5 юни 2026 г.
ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) 2.76 € (5.40 лв.) - 3.68 €/л 5 юни 2026 г.
АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) 3.13 € (6.12 лв.) 2.95 € (5.77 лв.) 3.93 €/л 5 юни 2026 г.
МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) 2.96 € (5.79 лв.) - 3.95 €/л 5 юни 2026 г.
ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) 3.99 € (7.80 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 4.39 €/л 5 юни 2026 г.
ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) 3.99 € (7.80 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 4.39 €/л 5 юни 2026 г.
ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) 3.49 € (6.83 лв.) - 4.65 €/л 31 май 2026 г.
СТОМИ (СТОМИ 79 ЕООД) 3.78 € (7.39 лв.) - 5.04 €/л 5 юни 2026 г.
Свима ООД 3.90 € (7.63 лв.) - 5.20 €/л 5 юни 2026 г.
КЛАСИКО (ТИМ ООД) 3.90 € (7.63 лв.) - 5.20 €/л 5 юни 2026 г.
Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) 4.05 € (7.92 лв.) - 5.40 €/л 5 юни 2026 г.
ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) 4.56 € (8.92 лв.) - 6.08 €/л 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
4 юни 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
3 юни 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
2 юни 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
1 юни 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
31 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
30 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
25 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
18 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
11 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
4 май 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
27 април 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
20 април 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
13 април 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.45 € (4.79 лв.) 12
6 април 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.45 € (4.79 лв.) 12
30 март 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
23 март 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
22 март 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12
15 март 2026 г. 2.76 € (5.40 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 12

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.