КАШКАВАЛ КРАВЕ МЕРОНЕ 250Г ВАКУУМ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) Най-евтино | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 14.28 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СТОМИ (СТОМИ 79 ЕООД) | 3.65 € (7.14 лв.) | - | 14.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 3.68 € (7.20 лв.) | - | 14.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 3.83 € (7.49 лв.) | - | 15.32 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 3.98 € (7.78 лв.) | - | 15.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - | 16.36 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 4.09 € (8.00 лв.) | - | 16.36 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 4.19 € (8.19 лв.) | - | 16.76 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 4.22 € (8.25 лв.) | - | 16.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 7.97 € (15.59 лв.) | - | 31.88 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 4 юни 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 3 юни 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 2 юни 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 1 юни 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 31 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 8 |
| 30 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 25 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 18 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | 5.59 € (10.93 лв.) | 9 |
| 11 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 4 май 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 27 април 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 20 април 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 8 |
| 13 април 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 6 април 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 8 |
| 30 март 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | 5.59 € (10.93 лв.) | 10 |
| 23 март 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 22 март 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
| 15 март 2026 г. | 3.57 € (6.98 лв.) | - | 9 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.