МАКАРОНИ СОЛЕ МИО 500Г ФАРФАЛЕ
Вериги с този продукт (7)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Май Маркет (СИМОНА-04 ООД) Най-евтино | 1.58 € (3.09 лв.) | - |
| Май Маркет (МАЙ МАРКЕТ АД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - |
| Май Маркет (МАРТИЛЕКС 2 ЕООД) | 1.58 € (3.09 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.66 € (3.25 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 3.09 € (6.04 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 7 |
| 2026-04-15 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 7 |
| 2026-04-14 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 7 |
| 2026-04-13 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 7 |
| 2026-04-12 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 7 |
| 2026-04-11 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.09 € (2.13 лв.) | 7 |
| 2026-04-06 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.25 € (2.44 лв.) | 7 |
| 2026-03-30 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.25 € (2.44 лв.) | 7 |
| 2026-03-23 | 1.58 € (3.09 лв.) | 1.25 € (2.44 лв.) | 6 |
| 2026-03-22 | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-15 | 1.58 € (3.09 лв.) | - | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16