ЗАХАР 1КГ.БУРГАСПАК
Вериги с този продукт (14)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) Най-евтино | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.98 € (1.92 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА (КОКАЛА ЕООД) | 0.91 € (1.78 лв.) | - |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.03 € (2.01 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 6 |
| 2026-04-15 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 6 |
| 2026-04-14 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 5 |
| 2026-04-13 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 6 |
| 2026-04-12 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 5 |
| 2026-04-11 | 0.75 € (1.47 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 5 |
| 2026-04-06 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 6 |
| 2026-03-30 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 6 |
| 2026-03-23 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 6 |
| 2026-03-22 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 6 |
| 2026-03-15 | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16