КИСЕЛО МЛЯКО МЕГГЛЕ 3.6% 400ГР.
Най-ниска цена:
0.61 € (1.19 лв.)
0.96 €
-36%
Метро България
· 26 вериги · 157 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (26)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Метро България Най-евтино | 0.96 € (1.88 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.65 € (1.27 лв.) |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) |
| Метро България | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.69 € (1.35 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.70 € (1.37 лв.) | - |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.71 € (1.39 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | 0.72 € (1.41 лв.) |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - |
| ТРИСТА (Премиум 12 ЕООД и Крам Комерс БГ ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ТРИСТА (Корект М 76 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 1.50 € (2.93 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 1.59 € (3.11 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 14 |
| 2026-04-15 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-04-14 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-04-13 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-04-12 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 14 |
| 2026-04-11 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 14 |
| 2026-04-06 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-03-30 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 15 |
| 2026-03-23 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 15 |
| 2026-03-22 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.59 € (1.15 лв.) | 15 |
| 2026-03-15 | 0.69 € (1.35 лв.) | 0.61 € (1.19 лв.) | 16 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16