КИСЕЛО МЛЯКО ДОМЛЯН 2% 500ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) Най-евтино | 0.72 € (1.41 лв.) | - | 1.44 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.72 € (1.41 лв.) | - | 1.44 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 1.48 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.88 € (1.72 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.88 € (1.72 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.88 € (1.72 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 1.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.52 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.52 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.52 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.76 € (1.49 лв.) | - | 1.52 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.77 € (1.51 лв.) | - | 1.54 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.78 € (1.53 лв.) | - | 1.56 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИН ОМЕГА (ОМЕГА - 75 Г ООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Стармаркет 2014 (СТАРМАРКЕТ 2014 ООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 1.58 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - | 1.58 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 4 (АНЕТ-4 ЕООД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 1.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.80 € (1.56 лв.) | - | 1.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.15 € (2.25 лв.) | 0.80 € (1.56 лв.) | 1.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 1.62 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 1.62 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА (КОКАЛА ЕООД) | 0.81 € (1.58 лв.) | - | 1.62 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 0.82 € (1.60 лв.) | - | 1.64 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 1.66 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 1.66 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 1.66 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.83 € (1.62 лв.) | - | 1.66 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 1.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 1.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - | 1.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МАГАЗИН ОМЕГА (ОМЕГА - 75 Г ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 1.70 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Килера (Килера 2003 ООД) | 0.85 € (1.66 лв.) | - | 1.70 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - | 1.72 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| T Market (Максима България ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 1.74 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 1.74 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - | 1.74 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 0.88 € (1.72 лв.) | - | 1.76 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 1.78 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ КОКАЛА (КОКАЛА ЕООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - | 1.78 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 1.84 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 1.84 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - | 1.84 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 1.90 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 0.95 € (1.86 лв.) | - | 1.90 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - | 1.94 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.98 € (1.92 лв.) | - | 1.96 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | 2.00 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 1.00 € (1.96 лв.) | - | 2.00 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - | 2.04 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | 2.14 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - | 2.14 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 0.89 € (1.74 лв.) | 0.79 € (1.55 лв.) | 4 |
| 5 юни 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 29 |
| 4 юни 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 29 |
| 3 юни 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 29 |
| 2 юни 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 28 |
| 1 юни 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 29 |
| 31 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 26 |
| 30 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 29 |
| 25 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 28 |
| 18 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 26 |
| 11 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 25 |
| 4 май 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 27 |
| 27 април 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 25 |
| 20 април 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 29 |
| 13 април 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 27 |
| 6 април 2026 г. | 0.59 € (1.15 лв.) | 0.69 € (1.35 лв.) | 27 |
| 30 март 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.70 € (1.37 лв.) | 29 |
| 23 март 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 24 |
| 22 март 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.71 € (1.39 лв.) | 28 |
| 15 март 2026 г. | 0.72 € (1.41 лв.) | 0.75 € (1.47 лв.) | 28 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.