КРАВЕ МАСЛО МИЛТЕКС 250ГР
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) Най-евтино | 1.48 € (2.89 лв.) | - | 5.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 2.66 € (5.20 лв.) | - | 10.64 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 2.73 € (5.34 лв.) | - | 10.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 3.25 € (6.36 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 11.04 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) | 2.76 € (5.40 лв.) | - | 11.04 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 3.45 € (6.75 лв.) | 2.94 € (5.75 лв.) | 11.76 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 3.06 € (5.98 лв.) | - | 12.24 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 3.06 € (5.98 лв.) | - | 12.24 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 3.20 € (6.26 лв.) | - | 12.80 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 3.48 € (6.81 лв.) | - | 13.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 3.48 € (6.81 лв.) | - | 13.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 3.48 € (6.81 лв.) | - | 13.92 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 4 юни 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 3 юни 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 2 юни 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 1 юни 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 31 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 30 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.30 € (4.50 лв.) | 8 |
| 25 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.30 € (4.50 лв.) | 8 |
| 18 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 11 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.09 € (4.09 лв.) | 8 |
| 4 май 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 27 април 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 20 април 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 13 април 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 6 април 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 30 март 2026 г. | 2.66 € (5.20 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 7 |
| 23 март 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 22 март 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
| 15 март 2026 г. | 1.48 € (2.89 лв.) | 2.76 € (5.40 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.