ОРИЗ БИСЕРЕН 1КГ КРЪСТЕВ
Най-ниска цена:
1.34 € (2.62 лв.)
1.68 €
-20%
КОМЕ СВА (КОМЕ ООД)
· 40 вериги · 544 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (40)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) Най-евтино | 1.68 € (3.29 лв.) | 1.34 € (2.62 лв.) |
| СТИВИ (СТИВИ ЕСТЕЙТ ООД) | 1.97 € (3.85 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) |
| Свима ООД | 1.99 € (3.89 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) |
| КЛАСИКО (ТИМ ООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) |
| Максмарк (Макс Марк ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.63 € (3.19 лв.) |
| КУЛЧЕВИ (Кулчеви ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.63 € (3.19 лв.) |
| СУПЕР МАРКЕТ ВЕРОС (ВЕРОС 2011 ООД) | 1.65 € (3.23 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 2.02 € (3.95 лв.) | 1.65 € (3.23 лв.) |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 1.92 € (3.76 лв.) | 1.65 € (3.23 лв.) |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 1.92 € (3.76 лв.) | 1.65 € (3.23 лв.) |
| СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ (ВИРЕЯ-ЛОМ ООД) | 1.68 € (3.29 лв.) | - |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 1.68 € (3.29 лв.) | - |
| SIDI (СИДИ-СД ЕООД) | 2.02 € (3.95 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) |
| Супермаркет Макао (МИ-12 ООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | 1.70 € (3.32 лв.) |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.82 € (3.56 лв.) | 1.70 € (3.32 лв.) |
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) | 1.76 € (3.44 лв.) | - |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.82 € (3.56 лв.) | - |
| МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| КООП | 1.89 € (3.70 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - |
| МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) | 1.92 € (3.76 лв.) | - |
| АКВИЛОН (АКВИЛОН ЕООД) | 1.92 € (3.76 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| СТОМИ (СТОМИ 79 ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| МЕРКАНТО (АНТОНИЙ ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| Абритус Сити (Абритус Сити ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 1.94 € (3.79 лв.) | - |
| РТ Маркет (Русе табак ООД) | 1.97 € (3.85 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 1.98 € (3.87 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| МАГ Италия (43-ти Километър ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| Наблизо (Дария 07 ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - |
| МАГАЗИНИ БИЛЯНА (ЕРАГОН ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - |
| T Market (Максима България ЕООД) | 2.28 € (4.46 лв.) | - |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 2.76 € (5.40 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.65 € (3.23 лв.) | 1.34 € (2.62 лв.) | 38 |
| 2026-04-15 | 1.61 € (3.15 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) | 38 |
| 2026-04-14 | 1.61 € (3.15 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) | 39 |
| 2026-04-13 | 1.61 € (3.15 лв.) | 1.47 € (2.88 лв.) | 38 |
| 2026-04-12 | 1.65 € (3.23 лв.) | 1.42 € (2.78 лв.) | 35 |
| 2026-04-11 | 1.61 € (3.15 лв.) | 1.42 € (2.78 лв.) | 40 |
| 2026-04-06 | 1.61 € (3.15 лв.) | 1.42 € (2.78 лв.) | 38 |
| 2026-03-30 | 1.61 € (3.15 лв.) | 0.99 € (1.94 лв.) | 38 |
| 2026-03-23 | 1.64 € (3.21 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) | 38 |
| 2026-03-22 | 1.64 € (3.21 лв.) | 1.63 € (3.19 лв.) | 39 |
| 2026-03-15 | 1.65 € (3.23 лв.) | 1.63 € (3.19 лв.) | 40 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16