КАРТОФ

Най-ниска цена:
0.51 € (1.00 лв.) 0.71 € -28%
Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) · 11 вериги · 71 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (11)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
Пламко (ЕТ ПЛАМКО - ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ) Най-евтино 0.71 € (1.39 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 5 юни 2026 г.
МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) 0.55 € (1.08 лв.) - 5 юни 2026 г.
АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) 0.61 € (1.19 лв.) - 5 юни 2026 г.
АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) 0.61 € (1.19 лв.) - 5 юни 2026 г.
АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) 0.64 € (1.25 лв.) - 5 юни 2026 г.
КЛАСИКО (ТИМ ООД) 0.65 € (1.27 лв.) - 5 юни 2026 г.
Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) 0.66 € (1.29 лв.) - 5 юни 2026 г.
МИРАЖ 2006 (МИРАЖ 2006 ООД) 0.69 € (1.35 лв.) - 5 юни 2026 г.
Б 2006 ЕООД 0.72 € (1.41 лв.) - 5 юни 2026 г.
МИКРИТЕ (МИКРИТЕ - М ООД) 0.82 € (1.60 лв.) - 5 юни 2026 г.
ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) 0.87 € (1.70 лв.) - 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
4 юни 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
3 юни 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
2 юни 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
1 юни 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
31 май 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
30 май 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
25 май 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 9
18 май 2026 г. 0.55 € (1.08 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 9
11 май 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.46 € (0.90 лв.) 9
4 май 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 9
27 април 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
20 април 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) - 9
13 април 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 8
6 април 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.46 € (0.90 лв.) 9
30 март 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) - 11
23 март 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.46 € (0.90 лв.) 8
22 март 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.46 € (0.90 лв.) 9
15 март 2026 г. 0.50 € (0.98 лв.) 0.51 € (1.00 лв.) 9

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.