ЕНТЕРОЛ капс 250 мг x 12 бр

Най-ниска цена:
6.80 € (13.30 лв.)
0.57 €/бр · разфасовка 12 бр
Аптека Асклепий (Асклепий ЕООД) · 4 вериги · 15 магазина · 8 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (4)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
Аптека Асклепий (Асклепий ЕООД) Най-евтино 6.80 € (13.30 лв.) - 0.57 €/бр 7 юни 2026 г.
АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК АД) 7.04 € (13.77 лв.) - 0.59 €/бр 7 юни 2026 г.
АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК 2 ООД) 7.04 € (13.77 лв.) - 0.59 €/бр 7 юни 2026 г.
АПТЕКИ ФЕНИКС (ВИТА ЕООД) 7.04 € (13.77 лв.) - 0.59 €/бр 7 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
7 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
6 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
5 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
4 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
3 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
1 юни 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
25 май 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
18 май 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
11 май 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
4 май 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
27 април 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
20 април 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
13 април 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
6 април 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
30 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
23 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
22 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.04 € (13.77 лв.) 4
15 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) - 1

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 8 юни 2026 г.