БОБ КЛИО СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ БУРКАН 540ГР

Най-ниска цена:
1.48 € (2.89 лв.)
2.74 €/кг · разфасовка 540 г
АБСОЛЮТ + · 4 вериги · 13 магазина · 12 септември 2026 г.
Вериги с този продукт (4)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
АБСОЛЮТ + Най-евтино 1.48 € (2.89 лв.) - 2.74 €/кг 11 септември 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ ВИРЕЯ 1.52 € (2.97 лв.) - 2.81 €/кг 11 септември 2026 г.
ТРИСТА 1.63 € (3.19 лв.) - 3.02 €/кг 11 септември 2026 г.
СУПЕРМАРКЕТ 24-7 1.79 € (3.50 лв.) - 3.31 €/кг 11 септември 2026 г.
Магазини (4 вериги · 25 адреса)

  • Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
  • Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени

  • Супермаркет "Вирея" , гр.Лом , ул.Цар Петър 12А

  • СУПЕРМАРКЕТ АЛЕКС - ГР. ВАРНА УЛ. ТОДОР ИКОНОМОВ 15
  • СУПЕРМАРКЕТ БЕНКОВСКИ - ГР. ВАРНА УЛ. Г. БЕНКОВСКИ 3
  • СУПЕРМАРКЕТ ВАРНЕНЧИК - ГР. ВАРНА КВ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК БЛ. 55 ВХ.1
  • СУПЕРМАРКЕТ ГЪМЗА - ГР. ВАРНА УЛ. КАВАЛА 7
  • СУПЕРМАРКЕТ КАЛИТИН - ГР. ВАРНА УЛ. КАЛИТИН ДО БЛ. 28
  • СУПЕРМАРКЕТ МАКЕДОНИЯ - ГР. ВАРНА УЛ. МАКЕДОНИЯ 153
  • СУПЕРМАРКЕТ МАРИЦА - ГР. ВАРНА УЛ. ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК 7
  • СУПЕРМАРКЕТ ОНИКС - ГР. ВАРНА УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА 35
  • СУПЕРМАРКЕТ ПИРИН - ГР. ВАРНА УЛ. ЕКАТЕРИНА СИМИТЧИЕВА 9
  • СУПЕРМАРКЕТ ПОВЕЛЯНОВО - ГР. ДЕВНЯ КВ. ПОВЕЛЯНОВО БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 33
  • СУПЕРМАРКЕТ САКАР - ГР. ВАРНА УЛ. БАТАК 7
  • СУПЕРМАРКЕТ ТРАКИЯ - ГР. ВАРНА УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ 1А

  • СУПЕРМАРКЕТ ВИДИН
  • СУПЕРМАРКЕТ КАПИТАН АНДРЕЕВО
  • СУПЕРМАРКЕТ ЛЕСОВО
  • СУПЕРМАРКЕТ НАБЛИЗО - гр. Варна
  • СУПЕРМАРКЕТ РУСЕ
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
11 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
10 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
9 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
8 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
7 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
6 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
5 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
4 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
3 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
2 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
1 септември 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
31 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
30 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
24 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
17 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 4
10 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
3 август 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
27 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
20 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
13 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
6 юли 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
29 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
22 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
15 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
8 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
1 юни 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
25 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
18 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5
11 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 6
4 май 2026 г. 1.48 € (2.89 лв.) - 5

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 12 септември 2026 г.