ПРЯСНО МЛЯКО БУЛГАРЕА 3,6% 1Л
Най-ниска цена:
1.37 € (2.68 лв.)
1.78 €
-23%
ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД)
· 13 вериги · 62 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (13)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) Най-евтино | 1.78 € (3.48 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) |
| КООП | 1.38 € (2.70 лв.) | - |
| МАГАЗИНИ НИВЕН (НИК-92-НК-2010 ЕООД) | 1.43 € (2.80 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 1.78 € (3.48 лв.) | 1.46 € (2.86 лв.) |
| АНГЕЛ САРАНДИЕВ 2010 ЕООД | 1.48 € (2.89 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.55 € (3.03 лв.) | - |
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) | 1.68 € (3.29 лв.) | - |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 1.68 € (3.29 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 1.90 € (3.72 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 1.99 € (3.89 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 3.49 € (6.83 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) | 11 |
| 2026-04-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) | 10 |
| 2026-04-14 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) | 11 |
| 2026-04-13 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.37 € (2.68 лв.) | 11 |
| 2026-04-12 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.19 € (2.33 лв.) | 11 |
| 2026-04-11 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.19 € (2.33 лв.) | 11 |
| 2026-04-06 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.28 € (2.50 лв.) | 10 |
| 2026-03-30 | 1.38 € (2.70 лв.) | - | 13 |
| 2026-03-23 | 1.38 € (2.70 лв.) | - | 11 |
| 2026-03-22 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 12 |
| 2026-03-15 | 1.38 € (2.70 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 10 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16