БИСКВИТИ КРИСТАЛ ОБИКНОВЕНИ 190Г
Най-ниска цена:
0.74 € (1.45 лв.)
ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД)
· 19 вериги · 136 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (19)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ФРЕШ МАРКЕТ (МАЙСТОРОВИ-2016 ООД) Най-евтино | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.84 € (1.64 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| НОЛЕВ (НОЛЕВ ЛОГИСТИК ООД) | 0.89 € (1.74 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 0.90 € (1.76 лв.) | - |
| КООП | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - |
| ЛАЙФ (Радости 09 ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - |
| ЛАЙФ (РИБ МАРКЕТ ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - |
| ЙОМИ (ЙОМИ ЕООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
| Айс маркет (Раданс ООД) | 1.02 € (1.99 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.10 € (2.15 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 1.79 € (3.50 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 19 |
| 2026-04-15 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 19 |
| 2026-04-14 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 19 |
| 2026-04-13 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 18 |
| 2026-04-12 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 20 |
| 2026-04-11 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 18 |
| 2026-04-06 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 19 |
| 2026-03-30 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 21 |
| 2026-03-23 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 18 |
| 2026-03-22 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 21 |
| 2026-03-15 | 0.74 € (1.45 лв.) | - | 19 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16