LACALUT BABY Детска паста за зъби против кариес 0-2г 55ml

Най-ниска цена:
2.99 € (5.85 лв.) 3.98 € -25%
1 495.00 €/кг · разфасовка 2 г
Аптека АКСИС ФАРМА (Аксис Фарма ЕООД) · 16 вериги · 321 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (16)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
Аптека АКСИС ФАРМА (Аксис Фарма ЕООД) Най-евтино 3.98 € (7.78 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 1 495.00 €/кг 5 юни 2026 г.
АПТЕКИ ФЕНИКС (ВИТА ЕООД) 4.31 € (8.43 лв.) 3.23 € (6.32 лв.) 1 615.00 €/кг 5 юни 2026 г.
АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК АД) 4.31 € (8.43 лв.) 3.23 € (6.32 лв.) 1 615.00 €/кг 5 юни 2026 г.
ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) 5.11 € (9.99 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 1 645.00 €/кг 5 юни 2026 г.
ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) 5.11 € (9.99 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 1 645.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) 3.30 € (6.45 лв.) - 1 650.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) 3.58 € (7.00 лв.) - 1 790.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Теофарма ООД) 3.59 € (7.02 лв.) - 1 795.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) 3.83 € (7.49 лв.) - 1 915.00 €/кг 4 юни 2026 г.
Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) 3.83 € (7.49 лв.) - 1 915.00 €/кг 4 юни 2026 г.
Чери Маркет (ИВ Трейд 2016 ООД) 3.83 € (7.49 лв.) - 1 915.00 €/кг 4 юни 2026 г.
СОФАРМАСИ 3.93 € (7.69 лв.) - 1 965.00 €/кг 5 юни 2026 г.
СОФАРМАСИ 3.93 € (7.69 лв.) - 1 965.00 €/кг 5 юни 2026 г.
МАНОЛОВА (МАНОЛОВА ЕООД) 4.00 € (7.82 лв.) - 2 000.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Аптека Асклепий (Асклепий ЕООД) 4.24 € (8.29 лв.) - 2 120.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Аптека Асклепий (Асклепий ЕООД) 4.50 € (8.80 лв.) - 2 250.00 €/кг 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 10
4 юни 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 11
3 юни 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 11
2 юни 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 11
1 юни 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 11
31 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
30 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
25 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 10
18 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
11 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 11
4 май 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.75 € (5.38 лв.) 10
27 април 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 11
20 април 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 11
13 април 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 15
6 април 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 4.31 € (8.43 лв.) 20
30 март 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 24
23 март 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 23
22 март 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 23
15 март 2026 г. 3.30 € (6.45 лв.) 2.99 € (5.85 лв.) 20

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.