ПАРАЦЕТАМОЛ ЕКОФАРМ табл. 500мг. х 20бр.

Най-ниска цена:
1.09 € (2.13 лв.)
0.05 €/бр · разфасовка 20 бр
ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД · 2 вериги · 13 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (2)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
ДЯНКОВ-ФАРМА ЕООД Най-евтино 1.09 € (2.13 лв.) - 0.05 €/бр 5 юни 2026 г.
Аптека Вира (Вира 2014 ЕООД) 1.12 € (2.19 лв.) - 0.06 €/бр 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
4 юни 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
3 юни 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
2 юни 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
1 юни 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
31 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
30 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
25 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
18 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
11 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
4 май 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
27 април 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
20 април 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
13 април 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
6 април 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
30 март 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
23 март 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
22 март 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2
15 март 2026 г. 1.09 € (2.13 лв.) 1.12 € (2.19 лв.) 2

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.