ФЛЕКСИСТАД табл. 400мг х 20
Вериги с този продукт (9)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Магазин 345 (345 ООД) Най-евтино | 3.86 € (7.55 лв.) | - |
| ПОЛИ-ВАЛЕНС (ВАЛЕНС ЕООД) | 3.86 € (7.55 лв.) | - |
| АПТЕКА 36,6 МЕГА МАРИНА (ФАРМАТРЕЙД ЕООД) | 4.04 € (7.90 лв.) | - |
| Аптеки Нота Бене (Ен Би Пи ООД) | 4.40 € (8.61 лв.) | - |
| Нове Фарм (МЕДЕЯ 2222 ООД) | 4.45 € (8.70 лв.) | - |
| Аптеки Апостолов (ФАРМАЦИЯ - 93 ООД) | 4.50 € (8.80 лв.) | - |
| АПТЕКИ САЛВИЯ (САЛВИЯ - ЕТ ЕООД) | 4.55 € (8.90 лв.) | - |
| АПТЕКА 36.6 СЪБОТА ПАЗАРА (ФАРМАТРЕЙДИНГ ЕООД) | 4.57 € (8.94 лв.) | - |
| АКВЕЛОН (АКВЕЛОН ЕООД) | 8.61 € (16.84 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-15 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 8 |
| 2026-04-14 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-13 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-12 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-11 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-04-06 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 9 |
| 2026-03-30 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 10 |
| 2026-03-23 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 12 |
| 2026-03-22 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 8 |
| 2026-03-15 | 3.86 € (7.55 лв.) | - | 11 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16