ДУЛКОЛАКС супозитории 10мг х 6бр
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Марешки Най-евтино | 5.09 € (9.96 лв.) | - | 0.85 €/бр | 21 юли 2026 г. |
| АФИА | 5.86 € (11.46 лв.) | - | 0.98 €/бр | 21 юли 2026 г. |
| Аптека Вира | 6.03 € (11.79 лв.) | - | 1.01 €/бр | 21 юли 2026 г. |
- Аптека Марешки Аксаково / 014 / гр. Аксаково, ул. Капитан Петко Войвода 2Б
- Аптека Марешки Виница / 657 / гр. Варна, кв. Виница, ул. Цар Борис III, №37 Б
- Аптека Марешки Ловеч 2 / 385 / гр. Ловеч, ул.Търговска 101
- Аптека Марешки Плевен 4 / 382 / гр.Плевен, ул В.Левски 2
- АФИА АЙТОС
- АФИА БОТЕВА
- АФИА ГЛАДСТОН
- АФИА ЗОРНИЦА
- АФИА КАРНОБАТ
- АФИА КАРНОБАТ МАГНИТ
- АФИА ПОМОРИЕ
- АФИА Т МАРКЕТ
- АФИА ТЪРГОВСКА
- Валенс 2 Варна ул. Карамфил №40
- Валенс 3 ж.к. Младост микропазар Панелчето
- ПОЛИ- ВАЛЕНС - Виница кв. Виница ул. Черно Море 2
- Вира
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 21 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 20 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 19 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 18 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 17 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 16 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 15 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 14 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 13 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 12 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 6 юли 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 29 юни 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 22 юни 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 37 |
| 15 юни 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 39 |
| 8 юни 2026 г. | 5.09 € (9.96 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 38 |
| 1 юни 2026 г. | 5.58 € (10.91 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 25 май 2026 г. | 5.58 € (10.91 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 18 май 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 11 май 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 4 май 2026 г. | 5.58 € (10.91 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 27 април 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 20 април 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 13 април 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 6 април 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 30 март 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 23 март 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 22 март 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
| 15 март 2026 г. | 5.75 € (11.25 лв.) | 6.03 € (11.79 лв.) | 3 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 22 юли 2026 г.