СЕНСОДИН ПРОНАМЕЛ паста за зъби за деца над 6 години 50мл
Най-ниска цена:
2.86 € (5.59 лв.)
4.09 €
-30%
Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД)
· 32 вериги · 50 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (32)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) Най-евтино | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) |
| Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) | 4.12 € (8.06 лв.) | 2.88 € (5.63 лв.) |
| Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) | 4.12 € (8.06 лв.) | 2.88 € (5.63 лв.) |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 4.24 € (8.29 лв.) | 2.97 € (5.81 лв.) |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 4.24 € (8.29 лв.) | 2.97 € (5.81 лв.) |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 4.24 € (8.29 лв.) | 2.97 € (5.81 лв.) |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 4.31 € (8.43 лв.) | 3.01 € (5.89 лв.) |
| Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 4.51 € (8.82 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 4.52 € (8.84 лв.) | 3.16 € (6.18 лв.) |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 18 |
| 2026-04-15 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 18 |
| 2026-04-14 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 18 |
| 2026-04-13 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 18 |
| 2026-04-12 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 18 |
| 2026-04-11 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 19 |
| 2026-04-06 | 4.09 € (8.00 лв.) | 2.86 € (5.59 лв.) | 19 |
| 2026-03-30 | 4.09 € (8.00 лв.) | 3.07 € (6.00 лв.) | 19 |
| 2026-03-23 | 4.09 € (8.00 лв.) | 3.07 € (6.00 лв.) | 19 |
| 2026-03-22 | 4.09 € (8.00 лв.) | 3.07 € (6.00 лв.) | 19 |
| 2026-03-15 | 4.09 € (8.00 лв.) | 3.07 € (6.00 лв.) | 18 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16