ПАРАБОЛ МАКС меки капс 400мг х 20бр
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Марешки Най-евтино | 5.55 € (10.85 лв.) | - | 0.28 €/бр | 21 юли 2026 г. |
| АПТЕКИ ФЕНИКС | 8.59 € (16.80 лв.) | - | 0.43 €/бр | 21 юли 2026 г. |
- Аптека Марешки Аксаково / 014 / гр. Аксаково, ул. Капитан Петко Войвода 2Б
- Аптека Марешки Виница / 657 / гр. Варна, кв. Виница, ул. Цар Борис III, №37 Б
- Аптека Марешки Ловеч 2 / 385 / гр. Ловеч, ул.Търговска 101
- Аптека Марешки Плевен 4 / 382 / гр.Плевен, ул В.Левски 2
- ФАРМА ЛЕК АД АПТЕКА-1 ПЛЕВЕН
- ФАРМА ЛЕК АД АПТЕКА-2 ПЛЕВЕН
- ФАРМА ЛЕК АД АПТЕКА-3 ПЛЕВЕН
- ФАРМА ЛЕК АД ОНЛАЙН АПТЕКА
- ФАРМА ЛЕК АД ФЕНИКС-1 ПЛЕВЕН
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 21 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 20 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 7.54 € (14.75 лв.) | 39 |
| 19 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 7.54 € (14.75 лв.) | 36 |
| 18 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 17 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 16 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 15 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 14 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 13 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 12 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 39 |
| 6 юли 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 6.84 € (13.38 лв.) | 39 |
| 29 юни 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 6.84 € (13.38 лв.) | 39 |
| 22 юни 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 6.84 € (13.38 лв.) | 38 |
| 15 юни 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 6.84 € (13.38 лв.) | 39 |
| 8 юни 2026 г. | 5.55 € (10.85 лв.) | 6.84 € (13.38 лв.) | 39 |
| 1 юни 2026 г. | 8.45 € (16.53 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 25 май 2026 г. | 8.45 € (16.53 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 18 май 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 11 май 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 4 май 2026 г. | 8.04 € (15.72 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 27 април 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 20 април 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 13 април 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 6 април 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 30 март 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 23 март 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 22 март 2026 г. | 8.59 € (16.80 лв.) | 8.59 € (16.80 лв.) | 2 |
| 15 март 2026 г. | 8.70 € (17.02 лв.) | - | 1 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 22 юли 2026 г.