ДУЛКОЛАКС ПИКО капки 7.5мг 15мл
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Матрикариа (Матрикариа ООД) Най-евтино | 5.65 € (11.05 лв.) | - | 376.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Магазин 345 (345 ООД) | 5.65 € (11.05 лв.) | - | 376.67 €/л | 2 юни 2026 г. |
| ПОЛИ-ВАЛЕНС (ВАЛЕНС ЕООД) | 5.65 € (11.05 лв.) | - | 376.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АФИА (АФИА ФАРМА ЕООД) | 5.86 € (11.46 лв.) | - | 390.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ САЛВИЯ (САЛВИЯ - ЕТ ЕООД) | 6.18 € (12.09 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 393.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК АД) | 5.94 € (11.62 лв.) | - | 396.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ ФЕНИКС (ФАРМА ЛЕК 2 ООД) | 5.94 € (11.62 лв.) | - | 396.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АПТЕКИ ФЕНИКС (ВИТА ЕООД) | 5.94 € (11.62 лв.) | - | 396.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптека Асклепий (Асклепий ЕООД) | 6.20 € (12.13 лв.) | - | 413.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| СОФАРМАСИ | 6.25 € (12.22 лв.) | - | 416.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Сигма (КЮ ЕНД БИ ФАРМА ООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - | 442.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 10 |
| 4 юни 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 10 |
| 3 юни 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 10 |
| 2 юни 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 11 |
| 1 юни 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.90 € (11.54 лв.) | 10 |
| 31 май 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 10 |
| 30 май 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 10 |
| 25 май 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 10 |
| 18 май 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 10 |
| 11 май 2026 г. | 5.65 € (11.05 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 10 |
| 4 май 2026 г. | 5.53 € (10.82 лв.) | 5.63 € (11.01 лв.) | 9 |
| 27 април 2026 г. | 5.53 € (10.82 лв.) | 5.94 € (11.62 лв.) | 9 |
| 20 април 2026 г. | 5.53 € (10.82 лв.) | 4.79 € (9.37 лв.) | 10 |
| 13 април 2026 г. | 5.53 € (10.82 лв.) | 4.79 € (9.37 лв.) | 11 |
| 6 април 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.79 € (9.37 лв.) | 47 |
| 30 март 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 49 |
| 23 март 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 47 |
| 22 март 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 47 |
| 15 март 2026 г. | 4.96 € (9.70 лв.) | 4.89 € (9.56 лв.) | 44 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.