ФЛЕКСИСТАД филм табл 600мг х 20бр
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) Най-евтино | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) | 4.03 € (7.88 лв.) | - | 0.20 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медидор ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Фармтрейд София ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мултитрейд Варна ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистар България ООД) | 4.14 € (8.10 лв.) | - | 0.21 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) | 5.33 € (10.42 лв.) | - | 0.27 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 0.28 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) | 5.86 € (11.46 лв.) | - | 0.29 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 5.99 € (11.72 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) | 6.05 € (11.83 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Фармтрейд София ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медидор ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мултитрейд Варна ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистар България ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 6.07 € (11.87 лв.) | - | 0.30 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медидор ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистар България ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 0.31 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Фармтрейд София ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мултитрейд Варна ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 6.62 € (12.95 лв.) | - | 0.33 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 6.84 € (13.38 лв.) | - | 0.34 €/бр | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 4 юни 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 3 юни 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 2 юни 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 3.93 € (7.69 лв.) | 36 |
| 1 юни 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 3.93 € (7.69 лв.) | 36 |
| 31 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 30 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 25 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 3.93 € (7.69 лв.) | 36 |
| 18 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 11 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | - | 36 |
| 4 май 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 35 |
| 27 април 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 20 април 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 13 април 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 6 април 2026 г. | 1.96 € (3.83 лв.) | - | 36 |
| 30 март 2026 г. | 1.96 € (3.83 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 23 март 2026 г. | 0.86 € (1.68 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 22 март 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 36 |
| 15 март 2026 г. | 4.00 € (7.82 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 35 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.