СЕНСОДИН ФЛУОРИД ПАСТА ЗА ЗЪБИ 75мл

Най-ниска цена:
3.29 € (6.43 лв.) 4.70 € -30%
Аптеки Марешки (Медидор ООД) · 37 вериги · 94 магазина · 2026-04-16
Вериги с този продукт (37)
ВеригаЦенаПромо
Аптеки Марешки (Медидор ООД) Най-евтино 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.)
Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.)
Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) 4.96 € (9.70 лв.) 3.47 € (6.79 лв.)
Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) 5.17 € (10.11 лв.) 3.62 € (7.08 лв.)
Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) 5.22 € (10.21 лв.) 3.65 € (7.14 лв.)
Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) 5.22 € (10.21 лв.) 3.65 € (7.14 лв.)
Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) 5.22 € (10.21 лв.) 3.65 € (7.14 лв.)
Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) 5.22 € (10.21 лв.) 3.65 € (7.14 лв.)
Аптеки Марешки (Медистор ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Медистар България ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Теофарма ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Софифарма ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Софимакс ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Фармтрейд София ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) 5.50 € (10.76 лв.) 3.85 € (7.53 лв.)
Май Маркет (Марчела Трейдинг ООД) 5.87 € (11.48 лв.) 4.44 € (8.68 лв.)
АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) 6.49 € (12.69 лв.) 5.26 € (10.29 лв.)
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
2026-04-16 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 37
2026-04-15 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 37
2026-04-14 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 38
2026-04-13 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 37
2026-04-12 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 39
2026-04-11 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 38
2026-04-06 4.70 € (9.19 лв.) 3.29 € (6.43 лв.) 38
2026-03-30 4.70 € (9.19 лв.) 3.85 € (7.53 лв.) 38
2026-03-23 4.70 € (9.19 лв.) 3.85 € (7.53 лв.) 37
2026-03-22 4.70 € (9.19 лв.) 3.85 € (7.53 лв.) 38
2026-03-15 4.70 € (9.19 лв.) 3.85 € (7.53 лв.) 37

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 2026-04-16