ПАРОДОНТАКС УЛТРА КЛИЙН паста за зъби 75мл
Най-ниска цена:
2.57 € (5.03 лв.)
3.68 €
-30%
Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД)
· 32 вериги · 117 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (32)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) Най-евтино | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 4.96 € (9.70 лв.) | 3.47 € (6.79 лв.) |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медидор ООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) | 5.17 € (10.11 лв.) | 3.62 € (7.08 лв.) |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 5.22 € (10.21 лв.) | 3.65 € (7.14 лв.) |
| Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) | 5.22 € (10.21 лв.) | 3.65 € (7.14 лв.) |
| Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) | 5.22 € (10.21 лв.) | 3.65 € (7.14 лв.) |
| Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медистар България ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Мултитрейд Варна ЕООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 5.50 € (10.76 лв.) | 3.85 € (7.53 лв.) |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 6.49 € (12.69 лв.) | 5.26 € (10.29 лв.) |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 5.26 € (10.29 лв.) | - |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 5.93 € (11.60 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 32 |
| 2026-04-15 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 32 |
| 2026-04-14 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 33 |
| 2026-04-13 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 32 |
| 2026-04-12 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 32 |
| 2026-04-11 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 33 |
| 2026-04-06 | 3.68 € (7.20 лв.) | 2.57 € (5.03 лв.) | 33 |
| 2026-03-30 | 3.68 € (7.20 лв.) | 4.44 € (8.68 лв.) | 32 |
| 2026-03-23 | 3.68 € (7.20 лв.) | 4.44 € (8.68 лв.) | 33 |
| 2026-03-22 | 3.68 € (7.20 лв.) | 4.44 € (8.68 лв.) | 33 |
| 2026-03-15 | 3.68 € (7.20 лв.) | 4.44 € (8.68 лв.) | 32 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16