СЕНСОДИН КЛИНИКАЛ РИПЕЪР паста за зъби 75мл

Най-ниска цена:
3.99 € (7.80 лв.) 6.39 € -38%
53.20 €/л · разфасовка 75 мл
Lilly Drogerie (Лили Дрогерие ЕООД) · 59 вериги · 352 магазина · 6 юни 2026 г.
Вериги с този продукт (59)
ВеригаЦенаПромоЦена/ед.Актуална към
Lilly Drogerie (Лили Дрогерие ЕООД) Най-евтино 6.39 € (12.50 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 53.20 €/л 5 юни 2026 г.
Lilly Drogerie (Лили Дрогерие ЕООД) 6.39 € (12.50 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 53.20 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 53.20 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Експресфарма 2014 ЕООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.79 € (9.37 лв.) 63.87 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) 6.39 € (12.50 лв.) 4.80 € (9.39 лв.) 64.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) 6.44 € (12.60 лв.) 4.83 € (9.45 лв.) 64.40 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Кракра Перник EООД) 6.44 € (12.60 лв.) 4.83 € (9.45 лв.) 64.40 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) 6.44 € (12.60 лв.) 4.83 € (9.45 лв.) 64.40 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Мултитрейд Варна ЕООД) 6.44 € (12.60 лв.) 4.83 € (9.45 лв.) 64.40 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) 6.44 € (12.60 лв.) 4.83 € (9.45 лв.) 64.40 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Теофарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медистар България ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Теофарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Разградфарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Софифарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Софифарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Софимакс ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 30 май 2026 г.
Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Юнивърсал Медикал Трейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Черневафарма ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Аксаковофарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медистор ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Търновофарма 1 ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 68.00 €/л 5 юни 2026 г.
АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) 9.20 € (17.99 лв.) 7.40 € (14.47 лв.) 98.67 €/л 5 юни 2026 г.
Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
5 юни 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 35
4 юни 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 33
3 юни 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 33
2 юни 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 34
1 юни 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 34
31 май 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 33
30 май 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 34
25 май 2026 г. 5.32 € (10.41 лв.) 3.99 € (7.80 лв.) 34
18 май 2026 г. 6.12 € (11.97 лв.) 4.59 € (8.98 лв.) 33
11 май 2026 г. 6.12 € (11.97 лв.) 4.59 € (8.98 лв.) 33
4 май 2026 г. 6.12 € (11.97 лв.) 4.59 € (8.98 лв.) 33
27 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 4.25 € (8.31 лв.) 33
20 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 4.25 € (8.31 лв.) 33
13 април 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 7.34 € (14.36 лв.) 35
6 април 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 4.25 € (8.31 лв.) 37
30 март 2026 г. 6.39 € (12.50 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 37
23 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 36
22 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 36
15 март 2026 г. 6.80 € (13.30 лв.) 5.10 € (9.97 лв.) 36

Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)

Данни от: 6 юни 2026 г.