ПАРОДОНТАКС АКТИВ ГЪМ РИПЕЪР паста за зъби 75мл
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) Най-евтино | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 53.87 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ултрафарм ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медидор ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 3 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Луковит Фарма ЕООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Алфа Хелт ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Лидерфарм 2014 ООД) | 5.40 € (10.56 лв.) | 4.05 € (7.92 лв.) | 54.00 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 5.46 € (10.68 лв.) | 4.10 € (8.02 лв.) | 54.67 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Мария Пловдив ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Теофарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнамед 2014 ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софимакс ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдифарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Ларида ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Експерт Медикал ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Плевенфарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медистор ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.30 € (8.41 лв.) | 57.33 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Добричфарма ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Габрово-Фарм ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Вивафарм 2014 ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Трейднет София ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медисофт 2014 ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Варнафарма - М ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Медикотрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 5.75 € (11.25 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Софифарма ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Сливентрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Тримотрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Пловдивтрейд ООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Аптеки Марешки (Евро Медикал 2015 ЕООД) | 5.74 € (11.23 лв.) | 4.31 € (8.43 лв.) | 57.47 €/л | 5 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 7.00 € (13.69 лв.) | 5.34 € (10.44 лв.) | 71.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| ABC MARKET (ЦБА-ДОБРИЧ ООД) | 7.00 € (13.69 лв.) | 5.34 € (10.44 лв.) | 71.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 7.80 € (15.26 лв.) | 6.38 € (12.48 лв.) | 85.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 7.80 € (15.26 лв.) | 6.38 € (12.48 лв.) | 85.07 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - | 85.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - | 85.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - | 85.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - | 85.20 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Lilly Drogerie (Лили Дрогерие ЕООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - | 88.53 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Lilly Drogerie (Лили Дрогерие ЕООД) | 6.64 € (12.99 лв.) | - | 88.53 €/л | 5 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 30 |
| 4 юни 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 29 |
| 3 юни 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 30 |
| 2 юни 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 31 |
| 1 юни 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 31 |
| 31 май 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 30 |
| 30 май 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 30 |
| 25 май 2026 г. | 5.39 € (10.54 лв.) | 4.04 € (7.90 лв.) | 30 |
| 18 май 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 4.66 € (9.11 лв.) | 31 |
| 11 май 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 4.66 € (9.11 лв.) | 28 |
| 4 май 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 3.93 € (7.69 лв.) | 27 |
| 27 април 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 5.34 € (10.44 лв.) | 27 |
| 20 април 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | - | 30 |
| 13 април 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 5.34 € (10.44 лв.) | 30 |
| 6 април 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 5.34 € (10.44 лв.) | 31 |
| 30 март 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 3.93 € (7.69 лв.) | 31 |
| 23 март 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 4.66 € (9.11 лв.) | 30 |
| 22 март 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 4.66 € (9.11 лв.) | 30 |
| 15 март 2026 г. | 6.21 € (12.15 лв.) | 4.66 € (9.11 лв.) | 29 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.