БИОПРОГРАМА ЧАЙ ГОРСКИ КЪТ
- Супермаркет "Абсолют+ Бяла Черква" №005, Бяла Черква.
- Супермаркет "Абсолют+ Левски " №002, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Дружба" №003, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Левски Единица" №001, Левски
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Поща" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени Стадиона" №005, Павликени
- Супермаркет "Абсолют+ Павликени" №004, Павликени
- РУСЕ ТАБАК ООД / 21.РТМ 8 ДРУЖБА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 22.РТМ 4 С.ИВАНОВО
- РУСЕ ТАБАК ООД / 23.РТМ 10 ГОЦЕ ДЕЛЧЕ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 24.РТМ 21 ПЕЧ.ПЛАТКИ
- РУСЕ ТАБАК ООД / 25.РТМ 17 БОЛНИЦАТА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 26.РТМ 14 ЗДР.АЛБЕНА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 27.РТМ 22 САН СТЕФАН
- РУСЕ ТАБАК ООД / 29.РТМ 2 НИКОЛАЕВСКА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 30.РТМ 5 СРЕДНА КУЛА
- РУСЕ ТАБАК ООД / 31.РТМ 9 С.БАСАРБОВО
| Дата | Най-ниска цена | Най-висока цена | Вериги |
|---|---|---|---|
| 27 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 26 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 25 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 24 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 23 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 22 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 21 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 20 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 19 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 18 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 12 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 5 октомври 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 28 септември 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 21 септември 2026 г. | 1.38 € | 1.53 € | 2 |
| 14 септември 2026 г. | 1.27 € | 1.53 € | 3 |
| 7 септември 2026 г. | 1.27 € | 1.53 € | 3 |
| 31 август 2026 г. | 1.27 € | 1.53 € | 3 |
| 24 август 2026 г. | 1.12 € | 1.53 € | 4 |
| 17 август 2026 г. | 1.12 € | 1.53 € | 4 |
| 10 август 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 3 август 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 6 |
| 27 юли 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 20 юли 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 13 юли 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 6 юли 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 29 юни 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 22 юни 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 15 юни 2026 г. | 0.54 € | 1.41 € | 6 |
| 8 юни 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
| 1 юни 2026 г. | 0.54 € | 1.53 € | 7 |
Всички цени са в евро.
Данни от: 28 октомври 2026 г.