ТРИЗА FOCUS MEDIUM ЧЗ KZ

Ценова история
ДатаМин. ценаМин. промоВериги
10 август 2026 г. 0.81 € - 4
3 август 2026 г. 0.81 € - 4
27 юли 2026 г. 0.81 € - 4
20 юли 2026 г. 0.81 € - 4
13 юли 2026 г. 0.81 € - 4
6 юли 2026 г. 0.81 € - 4
29 юни 2026 г. 0.81 € - 4
22 юни 2026 г. 0.81 € - 4
15 юни 2026 г. 0.81 € - 4
8 юни 2026 г. 0.81 € - 4
1 юни 2026 г. 0.81 € - 3
25 май 2026 г. 0.81 € - 3
18 май 2026 г. 0.81 € - 3
11 май 2026 г. 0.81 € - 2
4 май 2026 г. 0.81 € - 3
27 април 2026 г. 0.81 € - 3
20 април 2026 г. 0.81 € - 3
13 април 2026 г. 0.81 € - 3
6 април 2026 г. 0.81 € - 4
30 март 2026 г. 0.81 € - 3
23 март 2026 г. 0.81 € - 3
22 март 2026 г. 0.81 € - 2
15 март 2026 г. 0.81 € - 3

Всички цени са в евро.

Данни от: 23 октомври 2026 г.