КИСЕЛО МЛЯКО ДОМЛЯН 2%
Най-ниска цена:
0.53 € (1.04 лв.)
БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД)
· 8 вериги · 18 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (8)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ (БРАТЯ НЕДЕЛЕВИ ЕООД) Най-евтино | 0.53 € (1.04 лв.) | - |
| ЕШРЕФОГЛУ (ЕШРЕФОГЛУ ООД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| Бойчо Огнянов 1 ЕООД | 0.93 € (1.82 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.07 € (2.09 лв.) | - |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 1.12 € (2.19 лв.) | - |
| НОВОМЕС (НОВОМЕС КОМЕРС 1 ЕООД) | 2.05 € (4.01 лв.) | - |
| ДИМЕКС ООД | 8.95 € (17.50 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-15 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-14 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-13 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-12 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-11 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-04-06 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 5 |
| 2026-03-30 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 4 |
| 2026-03-23 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-22 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
| 2026-03-15 | 0.53 € (1.04 лв.) | - | 6 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16