ВИНО СИРА 750МЛ ЧЕРГА ФРАГМЕНТ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) Най-евтино | 6.44 € (12.60 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 6.65 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 5.26 € (10.29 лв.) | - | 7.01 €/л | 4 юни 2026 г. |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 5.52 € (10.80 лв.) | - | 7.36 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Магазини Браво (ОРБИС ЕООД) | 5.62 € (10.99 лв.) | - | 7.49 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 7.15 € (13.98 лв.) | 5.99 € (11.72 лв.) | 7.99 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ДАР Г.Н.) | 7.15 € (13.98 лв.) | 5.99 € (11.72 лв.) | 7.99 €/л | 5 юни 2026 г. |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 6.39 € (12.50 лв.) | - | 8.52 €/л | 4 юни 2026 г. |
| EDEA (ЕДЕА РИТЕЙЛ АД) | 7.20 € (14.08 лв.) | - | 9.60 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 7.92 € (15.49 лв.) | - | 10.56 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 7.92 € (15.49 лв.) | - | 10.56 €/л | 4 юни 2026 г. |
| ПАЦОНИ (Пацони Маркет ООД) | 7.99 € (15.63 лв.) | - | 10.65 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 8.13 € (15.90 лв.) | - | 10.84 €/л | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 5 юни 2026 г. | 7.15 € (13.98 лв.) | 5.99 € (11.72 лв.) | 1 |
| 4 юни 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 12 |
| 3 юни 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 12 |
| 2 юни 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 1 юни 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 31 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 30 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 25 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 18 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 11 |
| 11 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 11 |
| 4 май 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 11 |
| 27 април 2026 г. | 5.52 € (10.80 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 11 |
| 20 април 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 13 април 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 6 април 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 30 март 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 14 |
| 23 март 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 22 март 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
| 15 март 2026 г. | 5.26 € (10.29 лв.) | 4.74 € (9.27 лв.) | 12 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 5 юни 2026 г.