КАФЕ ЧИБО ЕКСКЛУЗИВ ИНТЕНС 250ГР
Вериги с този продукт (8)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| HOT MARKET (ХРИСИ 99 ЕАД) Най-евтино | 5.36 € (10.48 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 5.62 € (10.99 лв.) | - |
| АВС МАРКЕТ (РИВОЛИ ТРЕЙД ЕООД) | 7.85 € (15.35 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) |
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) | 6.65 € (13.01 лв.) | - |
| ТОМИ (ХМ ТОМИ АД) | 6.90 € (13.50 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА ЕАД) | 7.66 € (14.98 лв.) | - |
| Бурлекс (ЦБА Еко Маркет ООД) | 7.66 € (14.98 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 12.89 € (25.21 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-15 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-14 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-13 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-12 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-11 | 5.36 € (10.48 лв.) | 6.64 € (12.99 лв.) | 8 |
| 2026-04-06 | 5.36 € (10.48 лв.) | 5.29 € (10.35 лв.) | 8 |
| 2026-03-30 | 5.36 € (10.48 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 10 |
| 2026-03-23 | 5.36 € (10.48 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 8 |
| 2026-03-22 | 5.36 € (10.48 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 8 |
| 2026-03-15 | 5.36 € (10.48 лв.) | 4.99 € (9.76 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16