КИСЕЛО МЛЯКО ПРОБИОТИК БОР ЧВОР 400ГР. 3.6%
Най-ниска цена:
0.58 € (1.13 лв.)
ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД)
· 14 вериги · 438 магазина
· 2026-04-16
Вериги с този продукт (14)
| Верига | Цена | Промо |
|---|---|---|
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) Най-евтино | 0.58 € (1.13 лв.) | - |
| ТЪРГОВСКА ВЕРИГА ЖАНЕТ (ЖАНЕТ ООД) | 0.66 € (1.29 лв.) | - |
| ФРЕШМАРКЕТ (ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД и СУПЕРМАРКЕТ ПЛОВДИВ ООД) | 0.74 € (1.45 лв.) | - |
| ГИГИ (ГИГИ ООД) | 0.75 € (1.47 лв.) | - |
| АБСОЛЮТ + (ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ - 2005 ЕООД) | 0.79 € (1.55 лв.) | - |
| Магазини ДАР (Никон НК ЕООД) | 0.86 € (1.68 лв.) | - |
| BulMag (ТРЪНЧЕВ ООД) | 0.87 € (1.70 лв.) | - |
| СИТИМАРКЕТ (ТРИЛЕНИУМ ООД) | 1.00 € (1.96 лв.) | 0.89 € (1.74 лв.) |
| МИНИМАРТ (БГК АД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 0.92 € (1.80 лв.) | - |
| Кауфланд България | 0.97 € (1.90 лв.) | - |
| Билла (Билла България ЕООД) | 0.97 € (1.90 лв.) | - |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 1.04 € (2.03 лв.) | - |
| СУПЕРМАРКЕТИ ЛЕКСИ (Алекс трейд 2010 ЕООД) | 1.49 € (2.91 лв.) | - |
Ценова история
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 13 |
| 2026-04-15 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-04-14 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 12 |
| 2026-04-13 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 13 |
| 2026-04-12 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-04-11 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-04-06 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-03-30 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-03-23 | 0.66 € (1.29 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 11 |
| 2026-03-22 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 14 |
| 2026-03-15 | 0.58 € (1.13 лв.) | 0.66 € (1.29 лв.) | 13 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 2026-04-16