400ГР ЧЕРВЕН БОБ HEINZ
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ДИА СИ (ДИА-СИ ООД) Най-евтино | 1.32 € (2.58 лв.) | - | 3.30 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Максмарк (ЮППИ ООД) | 2.30 € (4.50 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 3.82 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Супермаркет Младост (ВОДОЛЕЙ - 13 ЕООД) | 1.59 € (3.11 лв.) | - | 3.98 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ЖИВИС (ЖИВИС ООД) | 1.80 € (3.52 лв.) | - | 4.50 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| eBag (Кънвиниънс АД) | 1.84 € (3.60 лв.) | - | 4.60 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.87 € (3.66 лв.) | - | 4.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.87 € (3.66 лв.) | - | 4.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 1.87 € (3.66 лв.) | - | 4.68 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Фреш Маркет (ФРЕШ МАРКЕТ 2013 ЕООД) | 1.89 € (3.70 лв.) | - | 4.73 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 2.00 € (3.91 лв.) | - | 5.00 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Метро България | 2.03 € (3.97 лв.) | - | 5.07 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 2.04 € (3.99 лв.) | - | 5.10 €/кг | 5 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 2.09 € (4.09 лв.) | - | 5.23 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 2.03 € (3.97 лв.) | - | 2 |
| 5 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 11 |
| 4 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 11 |
| 3 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 11 |
| 2 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 11 |
| 1 юни 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 11 |
| 31 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 10 |
| 30 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.49 € (2.91 лв.) | 11 |
| 25 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.69 € (3.31 лв.) | 10 |
| 18 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.01 € (1.98 лв.) | 10 |
| 11 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.01 € (1.98 лв.) | 10 |
| 4 май 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 27 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 8 |
| 20 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 13 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 6 април 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.53 € (2.99 лв.) | 10 |
| 30 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 11 |
| 23 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 10 |
| 22 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 12 |
| 15 март 2026 г. | 1.32 € (2.58 лв.) | 1.80 € (3.52 лв.) | 9 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.