100ГР ШОКОЛАД ЙОН МЛЕЧЕН
| Верига | Цена | Промо | Цена/ед. | Актуална към |
|---|---|---|---|---|
| ТВ БУРОВ (БУРОВ И СИН ООД) Най-евтино | 2.45 € (4.79 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 19.90 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ТРАПЕЗИКО (КАЗАНЛЪК АД) | 2.35 € (4.60 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 20.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | - | 21.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | - | 21.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| ГОЧЕВ (ГОЧЕВ ЕООД) | 2.10 € (4.11 лв.) | - | 21.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| СУПЕРМАРКЕТ 24-7 (Супермаркет 24-7 ЕООД) | 2.20 € (4.30 лв.) | - | 22.00 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АНЕТ 3 (АНЕТ-3 ЕООД) | 2.24 € (4.38 лв.) | - | 22.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| АВАНТИ (АВАНТИ 777 ЕООД) | 2.44 € (4.77 лв.) | - | 24.40 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Кауфланд България | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 25.50 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| КОМЕ СВА (КОМЕ ООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 25.50 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Билла (Билла България ЕООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 25.50 €/кг | 6 юни 2026 г. |
| ФАНТАСТИКО (ФАНТАСТИКО ГРУП ООД) | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 25.50 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Макс (МАКС ТАНЧЕВИ ООД) | 2.86 € (5.59 лв.) | - | 28.60 €/кг | 4 юни 2026 г. |
| Дата | Мин. цена | Мин. промо | Вериги |
|---|---|---|---|
| 6 юни 2026 г. | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 1 |
| 5 юни 2026 г. | 2.55 € (4.99 лв.) | - | 1 |
| 4 юни 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 11 |
| 3 юни 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.99 € (3.89 лв.) | 11 |
| 2 юни 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 10 |
| 1 юни 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 11 |
| 31 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) | 10 |
| 30 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) | 11 |
| 25 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) | 10 |
| 18 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.89 € (3.70 лв.) | 9 |
| 11 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 9 |
| 4 май 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 9 |
| 27 април 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 9 |
| 20 април 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 9 |
| 13 април 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 11 |
| 6 април 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.59 € (3.11 лв.) | 7 |
| 30 март 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 9 |
| 23 март 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.79 € (3.50 лв.) | 10 |
| 22 март 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 1.79 € (3.50 лв.) | 12 |
| 15 март 2026 г. | 2.10 € (4.11 лв.) | 2.04 € (3.99 лв.) | 8 |
Цените са в евро (EUR). В скоби — левова равностойност (1 EUR = 1.95583 лв.)
Данни от: 6 юни 2026 г.